Novo
Nutrição especificamente equilibrada com uma fórmula exclusiva de controlo de peso e antioxidantes clinicamente comprovados para ajudar a manter os gatos esterilizados em forma.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 219 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 219 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 1,10 €.


O seu gato adorará o sabor de Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gato adulto com pedaços suaves de frango, salmão, perú e truta em molho. Contém o equilíbrio ideal entre o sabor e a nutrição e tem uma fórmula única de controlo de peso para ajudar os gatos esterilizados a manterem-se em forma. Elaborado com ingredientes de elevada qualidade e de fácil digestão.
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 82 % |
| Proteína | 7.5 % |
| Gordura | 2.4 % |
| Hidratos de carbono | 6.2 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Cinza | 1.3 % |
| Cálcio | 0.19 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potássio | 0.15 % |
| Sódio | 0.07 % |
| Magnésio | 0.016 % |
| Vitamina A | 26342 IU/kg |
| Vitamina C | 19 ppm |
| Vitamina D | 146 IU/kg |
| Vitamina E | 128 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.25 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.61 % |
| Betacaroteno | 0.83 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 81 % |
| Proteína | 7.9 % |
| Gordura | 2.8 % |
| Hidratos de carbono | 5.9 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Cinza | 1.4 % |
| Cálcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potássio | 0.16 % |
| Sódio | 0.08 % |
| Magnésio | 0.016 % |
| Vitamina A | 24905 IU/kg |
| Vitamina C | 18 ppm |
| Vitamina D | 265 IU/kg |
| Vitamina E | 127 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.31 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.62 % |
| Betacaroteno | 0.81 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 80 % |
| Proteína | 7.4 % |
| Gordura | 3.1 % |
| Hidratos de carbono | 6.6 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Cinza | 1.4 % |
| Cálcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.16 % |
| Potássio | 0.16 % |
| Sódio | 0.07 % |
| Magnésio | 0.017 % |
| Taurina | 0.05 % |
| Vitamina A | 22974 IU/kg |
| Vitamina C | 20 ppm |
| Vitamina D | 148 IU/kg |
| Vitamina E | 134 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.23 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.67 % |
| Betacaroteno | 0.82 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 81 % |
| Proteína | 7.9 % |
| Gordura | 2.8 % |
| Hidratos de carbono | 5.9 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Cinza | 1.3 % |
| Cálcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.16 % |
| Potássio | 0.16 % |
| Sódio | 0.08 % |
| Magnésio | 0.016 % |
| Taurina | 0.05 % |
| Vitamina A | 24837 IU/kg |
| Vitamina C | 18 ppm |
| Vitamina D | 303 IU/kg |
| Vitamina E | 126 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.35 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.68 % |
| Betacaroteno | 0.81 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS: : Alimentar com a quantidade diária indicada. Ajustar conforme a idade, atividade e temperamento.
Guia de alimentação diária
com frango:
Sterlised cat
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 g / kg |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
com truta:
Sterlised cat
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com até 1 ano | Quantidade diária - saqueta de 85g - Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Gato adulto esterilizado com mais de 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Gato adulto esterilizado com até 1 ano Guia de alimentação mista
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Tipo de Alimento | Húmido |
| Idade | Adulto |
| Ingrediente Principal | Carne e Peixe |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...