Hill's Science Plan alimento para cachorro de raça grande com frango é um alimento completo para cachorros com até 18 meses de idade, que têm mais de 25kg quando adultos.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 823 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 823 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,12 €.
Cachorros de raça grande (mais de 25 kg quando adultos) até 18 meses de idade.
Cães adultos e adultos maturos.
Crescimento 10 a 12 meses Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 1 | + | 365 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 460 g |
| 80+ | 2 | + | 96 g / 10 kg |
Crescimento 13 a 18 meses Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 1 | + | 315 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 390 g |
| 60 | 2 | + | 485 g |
| 70 | 2 | + | 575 g |
| 80 | 2 | + | 665 g |
| 80+ | 2 | + | 84 g / 10 kg |
Crescimento 4 a 9 meses Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 505 g |
| 80+ | 2 | + | 128 g / 10 kg |
Crescimento menos de 4 meses Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 195 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 80+ | 2 | + | 159 g / 10 kg |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 13 a 18 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 10 a 12 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento 4 a 9 meses | Quantidade diária - (gramas) - Crescimento menos de 4 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | |||
| 2 | 100 | |||
| 4 | 165 | |||
| 5 | 195 | |||
| 10 | 270 | 325 | ||
| 20 | 330 | 365 | 460 | 550 |
| 30 | 445 | 495 | 620 | 745 |
| 40 | 555 | 615 | 770 | |
| 50 | 655 | 730 | 910 | |
| 60 | 750 | 835 | ||
| 70 | 845 | |||
| 80 | 930 | |||
| 90 | 1020 | |||
| 80+ | 113 / 10 kg |
MODO DE UTILIZAÇÃO: PARA CACHORROS: Inicialmente alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Se não tem a certeza - pergunte ao seu veterinário. Mudar para Hill's Science Plan ALIMENTO PARA CÃO ADULTO DE RAÇA GRANDE aos 18 meses de idade. PARA CACHORROS EM DESMAME: Adicionar água morna aos croquetes, deixar repousar, misturar até formar uma pasta. Reduzir gradualmente a água adicionada até que o cachorro coma o alimento seco. Alimentar cadelas gestantes ou lactantes com Hill's Science Plan ALIMENTO PARA CACHORRO DE RAÇA MÉDIA. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Água permanentemente disponível.
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Cachorro/Junior |
| Tamanho | Maxi (26 aos 44kg) |
| Raças | Labrador Retriever |
| Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...