Este produto está sem stock
Disponibilidade: 2013-07-25
Ao comprar este produto pode ganhar até 26 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 26 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 0,13 €.


Uma vida longa e feliz, cheia de caudas a abanar — é isso que todos os cães merecem. Fornecemos-lhe uma nutrição saborosa para o ajudar a viver a vida ao máximo. Hill's Science Plan Puppy & Mother mousse suave é um alimento húmido com frango, especialmente desenvolvido para cachorros e cadelas gestantes ou lactantes. Para além da textura suave e do sabor a frango, este alimento também oferece uma nutrição completa e equilibrada, ideal para satisfazer as necessidades do seu cão jovem. A mousse foi formulada para apoiar o seu cachorro na primeira fase da vida ou para fornecer energia suficiente a uma mãe lactante. Principais benefícios:
Porque cada momento que passam juntos é especial, esforçamo-nos para proporcionar mais momentos iguais. Com ingredientes saudáveis e os nutrientes certos, HIll's Science Plan é especificamente desenvolvido para oferecer ao seu cachorro a nutrição que necessita para uma vida longa, saudável e feliz.
Informações Adicionais| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 80 % |
| Proteína | 5.9 % |
| Gordura | 4.3 % |
| Hidratos de carbono | 7.2 % |
| Fibra bruta | 1.3 % |
| Cinza | 1.6 % |
| Cálcio | 0.25 % |
| Fósforo | 0.2 % |
| Potássio | 0.19 % |
| Sódio | 0.12 % |
| Magnésio | 0.013 % |
| Vitamina A | 23364 IU/kg |
| Vitamina C | 42 ppm |
| Vitamina D | 268 IU/kg |
| Vitamina E | 140 IU/kg |
| DHA | 0.016 % |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.07 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.47 % |
| Betacaroteno | 0.44 ppm |
CONSELHOS ÚTEISAjustar as quantidades de alimento, conforme seja necessário, para manter o peso ideal. Se não tiver a certeza, pergunte ao seu veterinário. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misture quantidades crescentes do novo alimento do seu animal de companhia com quantidades decrescentes do alimento atual durante um período de 7 dias.Manter sempre água fresca disponível! As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta. Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação diária
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 220 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 510 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 485 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 310 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 200g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 1/4 | 12 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 11 |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...