Este produto está sem stock
Disponibilidade: 2013-07-25
Ao comprar este produto pode ganhar até 39 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 39 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 0,20 €.


Uma vida longa e feliz, cheia de caudas a abanar — é isso que todos os cães merecem. Fornecemos-lhe uma nutrição saborosa para o ajudar a viver a vida ao máximo.Hill's Science Plan alimento húmido para cachorro com frango é um alimento completo para cachorros em crescimento, desde o desmame até 1 ano de idade, e para cadelas gestantes e lactantes. Equilibrado com precisão para fornecer a quantidade adequada de energia para suportar o peso corporal ideal em cachorros. Principais benefícios:
Porque cada momento que passam juntos é especial, esforçamo-nos para proporcionar mais momentos iguais. Com ingredientes saudáveis e os nutrientes certos, Hill's Science Plan é especificamente desenvolvido para oferecer ao seu cão a nutrição que necessita para uma vida longa, saudável e feliz.
Informações Adicionais| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 76 % |
| Proteína | 6.9 % |
| Gordura | 5 % |
| Hidratos de carbono | 9.1 % |
| Fibra bruta | 1.2 % |
| Cinza | 1.8 % |
| Cálcio | 0.32 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potássio | 0.2 % |
| Sódio | 0.12 % |
| Magnésio | 0.018 % |
| Vitamina A | 23364 IU/kg |
| Vitamina C | 32 ppm |
| Vitamina D | 345 IU/kg |
| Vitamina E | 90 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.09 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 0.42 % |
| Betacaroteno | 0.14 ppm |
CONSELHOS ÚTEISAjustar as quantidades de alimento, conforme seja necessário, para manter o peso ideal. Se não tiver a certeza, pergunte ao seu veterinário. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misture quantidades crescentes do novo alimento do seu animal de companhia com quantidades decrescentes do alimento atual durante um período de 7 dias.Manter sempre água fresca disponível! As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta. Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação diária
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 / 10 kg | 1 2/3 / 10 kg | 2 / 10 kg |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g / 10 kg |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g / 10 kg |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) Guia de alimentação mista
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g / 10 kg |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crescimento
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 4 a 9 meses (Semanas de gestação 5 a 6) | Quantidade diária - lata de 370g - Crescimento 10 a 12 meses (Semanas de gestação 1 a 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Crescimento menos de 4 meses (Semanas de gestação 7 a 9)
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...