Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility alimento para cão adulto de raça grande com frango é uma nutrição clinicamente comprovada para controlo de peso e uma mobilidade saudável.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 922 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 922 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,61 €.


| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 25.9 % |
| Gordura | 12.9 % |
| Hidratos de carbono | 34.4 % |
| Fibra bruta | 13.3 % |
| Cinza | 5.5 % |
| Cálcio | 0.84 % |
| Fósforo | 0.64 % |
| Potássio | 0.79 % |
| Sódio | 0.28 % |
| Magnésio | 0.132 % |
| Vitamina A | 9294 IU/kg |
| Vitamina C | 126 ppm |
| Vitamina D | 698 IU/kg |
| Vitamina E | 575 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 1.33 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.85 % |
| Betacaroteno | 2.11 ppm |
| L-carnitina | 275.4 ppm |
| Glucosamina | 652 ppm |
| Sulfato de Condroitina | 788 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS: Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Perguntar ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação mista para controlo de peso
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 363g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50 | 2 | + | 375 g |
| 60 | 2 | + | 460 g |
| 70 | 2 | + | 540 g |
| 80+ | 2 | + | 77 g / 10 kg |
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 25 | 340 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50 | 575 |
| 60 | 660 |
| 70 | 740 |
| 80+ | 99 / 10 kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Maxi (26 aos 44kg) |
| Raças | Pastor Alemão |
| Cuidados Específicos | Controlo de Peso |
| Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...