Hill's Science Plan alimento para cão adulto de raça média com borrego e arroz é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especificamente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos cães de raça média no auge da sua vida.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 874 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 874 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,37 €.


| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 21.5 % |
| Gordura | 14 % |
| Hidratos de carbono | 50.3 % |
| Fibra bruta | 1.4 % |
| Cinza | 4.8 % |
| Cálcio | 0.71 % |
| Fósforo | 0.64 % |
| Potássio | 0.72 % |
| Sódio | 0.23 % |
| Magnésio | 0.112 % |
| Vitamina A | 9039 IU/kg |
| Vitamina C | 105 ppm |
| Vitamina D | 732 IU/kg |
| Vitamina E | 731 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.55 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.54 % |
| Betacaroteno | 1.49 ppm |
Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 80 g |
| 15 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 300 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g / kg |
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 340 |
| 30 | 390 |
| 40 | 480 |
| 50+ | 11 g / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Médio (11kg aos 25kg) |
| Raças | Beagle |
| Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
| Ingrediente Principal | Carnes Vermelhas |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...