Hill's Science Plan alimento para cão adulto de raça grande com borrego e arroz é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especialmente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos cães de raça grande no auge da sua vida.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 874 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 874 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,37 €.


| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 21.3 % |
| Gordura | 14.6 % |
| Hidratos de carbono | 50 % |
| Fibra bruta | 1.3 % |
| Cinza | 4.9 % |
| Cálcio | 0.74 % |
| Fósforo | 0.64 % |
| Potássio | 0.69 % |
| Sódio | 0.22 % |
| Magnésio | 0.108 % |
| Vitamina A | 8623 IU/kg |
| Vitamina C | 107 ppm |
| Vitamina D | 736 IU/kg |
| Vitamina E | 654 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.52 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.44 % |
| Betacaroteno | 1.52 ppm |
| L-carnitina | 309.8 ppm |
| Glucosamina | 515 ppm |
| Sulfato de Condroitina | 255 ppm |
Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Manutenção de adulto
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 370g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 205 g |
| 40 | 2 | + | 295 g |
| 50 | 2 | + | 385 g |
| 60 | 2 | + | 465 g |
| 70 | 2 | + | 545 g |
| 80+ | 2 | + | 8 g / kg |
| Peso (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 475 |
| 50 | 565 |
| 60 | 645 |
| 70 | 725 |
| 80+ | 11 g / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Maxi (26 aos 44kg) |
| Raças | Labrador Retriever |
| Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
| Ingrediente Principal | Carnes Vermelhas |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...