Cães adultos de raça grande ligeiramente obesos ou com tendência para o excesso de peso, a partir do 1 ano de idade (ex. cães menos ativos, esterilizados ou de algum modo com tendência para a obesidade).
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 748 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 748 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 3,74 €.


| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 25.1 % |
| Gordura | 11 % |
| Hidratos de carbono | 38 % |
| Fibra bruta | 11.9 % |
| Cinza | 5.5 % |
| Cálcio | 0.9 % |
| Fósforo | 0.68 % |
| Potássio | 0.77 % |
| Sódio | 0.29 % |
| Magnésio | 0.12 % |
| Vitamina A | 10013 IU/kg |
| Vitamina C | 111 ppm |
| Vitamina D | 711 IU/kg |
| Vitamina E | 562 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.66 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 1.97 % |
| Betacaroteno | 3.13 ppm |
| L-carnitina | 344.7 ppm |
| Glucosamina | 505 ppm |
| Sulfato de Condroitina | 577 ppm |
Controlo de peso
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 363g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60 | 2 | + | 465 g |
| 70 | 2 | + | 545 g |
| 80+ | 2 | + | 8 g / kg |
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 25 | 350 |
| 30 | 400 |
| 40 | 495 |
| 50 | 585 |
| 60 | 670 |
| 70 | 755 |
| 80+ | 10 g / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Maxi (26 aos 44kg) |
| Raças | Pastor Alemão |
| Cuidados Específicos | Controlo de Peso |
| Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...