Alimento seco de frango para cão de raça pequena e mini para promover o controlo de peso e apoiar a saúde articular. Com proteína de elevada qualidade para ajudar a manter a massa muscular e óleo de peixe, rico em ácidos gordos ómega-3, para apoiar a mobilidade articular.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 581 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 581 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 2,91 €.


| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 8 % |
| Proteína | 25.5 % |
| Gordura | 13 % |
| Hidratos de carbono | 34.8 % |
| Fibra bruta | 13.3 % |
| Cinza | 5.4 % |
| Cálcio | 0.84 % |
| Fósforo | 0.63 % |
| Potássio | 0.78 % |
| Sódio | 0.29 % |
| Magnésio | 0.131 % |
| Vitamina A | 10056 IU/kg |
| Vitamina C | 114 ppm |
| Vitamina D | 736 IU/kg |
| Vitamina E | 587 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 1.36 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.02 % |
| Beta-caroteno | 1.48 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS
- Ajuste as quantidades de alimento, conforme seja necessário, para manter o peso ideal. Se não tem a certeza, pergunte ao seu veterinário.
- É a primeira vez que utiliza este alimento? Misture quantidades crescentes do novo alimento do seu animal de companhia com quantidades decrescentes do alimento atual durante um período de 7 dias.
- Mantenha sempre água fresca disponível!
- As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.
- Para evitar risco de asfixia, mantenha a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação mista para controlo de peso
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 363g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 12 | 1 | + | 95 g |
| 15 | 1 | + | 135 g |
| Peso objetivo (cão) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 5 | 100 |
| 7 | 130 |
| 10 | 170 |
| 12 | 195 |
| 15 | 235 |
| Idade | Adulto |
| Tamanho | Mini (1kg aos 10kg) |
| Raças | Jack Russel |
| Cuidados Específicos | Controlo de Peso |
| Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...