Pedaços suaves de frango e peixe do oceano em molho para gatinhos, com ómegas-3 para o desenvolvimento saudável do cérebro e da visão e proteína de elevada qualidade para apoiar o crescimento muscular. Com níveis equilibrados de minerais para promover ossos e dentes fortes.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 219 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 219 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 1,10 €.


O seu gatinho adorará o sabor de Hill's Science Plan alimento para gatinho com frango e peixe do oceano com pedaços suaves em molho. Contém o equilíbrio ideal entre o sabor e a nutrição para o seu gatinho. Especificamente equilibrado para proporcionar a quantidade adequada de energia para apoiar um peso corporal ideal em gatinhos com até 1 ano de idade.
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 78 % |
| Proteína | 9.5 % |
| Gordura | 5.4 % |
| Hidratos de carbono | 4.4 % |
| Fibra bruta | 0.8 % |
| Cinza | 1.9 % |
| Cálcio | 0.29 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potássio | 0.21 % |
| Sódio | 0.1 % |
| Magnésio | 0.023 % |
| Vitamina A | 21124 IU/kg |
| Vitamina C | 26 ppm |
| Vitamina D | 157 IU/kg |
| Vitamina E | 251 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.24 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 1.14 % |
| Betacaroteno | 0.48 ppm |
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 78 % |
| Proteína | 10.2 % |
| Gordura | 5.8 % |
| Hidratos de carbono | 3.2 % |
| Fibra bruta | 0.8 % |
| Cinza | 2 % |
| Cálcio | 0.29 % |
| Fósforo | 0.25 % |
| Potássio | 0.21 % |
| Sódio | 0.11 % |
| Magnésio | 0.023 % |
| Vitamina A | 18825 IU/kg |
| Vitamina C | 26 ppm |
| Vitamina D | 232 IU/kg |
| Vitamina E | 245 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.26 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 1.24 % |
| Betacaroteno | 0.46 ppm |
MODO DE UTILIZAÇÃO: Alimente com a quantidade diária indicada. A quantidade pode variar de acordo com a idade, atividade e comportamento. Para gatos em fase de desmame: mantenha o alimento sempre disponível.
Guia de alimentação diária
Gestação
| Peso - kg | Saqueta de 85g |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
Crescimento 4 a 6 meses
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
Crescimento 7 a 12 meses e gestação
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
Crescimento menos de 4 meses
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Crescimento
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g - Crescimento menos de 4 meses | Quantidade diária - saqueta de 85g - Crescimento 4 a 6 meses | Quantidade diária - saqueta de 85g - Crescimento 7 a 12 meses e gestação |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 / kg | 1 1/4 / kg | 1 / kg |
| Tipo de Alimento | Húmido |
| Idade | Gatinho |
| Ingrediente Principal | Carne e Peixe |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...