Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento seco para gato adulto com frango, especialmente formulado com Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit. Nutrição perfeitamente equilibrada para satisfazer as necessidades dos gatos esterilizados, para que se mantenham em forma e saudáveis.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 1210 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 1210 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 6,05 €.


Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento seco para gato adulto com frango proporciona uma nutrição 100% saudável e equilibrada. Contém a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit, uma combinação de fibras prebióticas e antioxidantes, para promover a saúde digestiva e o bem-estar geral do seu gato ao longo da vida. Nutrição baseada na ciência para promover vidas longas e saudáveis. Principais benefícios:
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 6 % |
| Proteína | 31.8 % |
| Gordura | 10 % |
| Hidratos de carbono | 45.8 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Cinza | 5.7 % |
| Cálcio | 0.82 % |
| Fósforo | 0.69 % |
| Potássio | 0.85 % |
| Sódio | 0.37 % |
| Magnésio | 0.082 % |
| Taurina | 0.28 % |
| Vitamina A | 7584 IU/kg |
| Vitamina C | 96 ppm |
| Vitamina D | 644 IU/kg |
| Vitamina E | 527 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.39 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 2.38 % |
| Betacaroteno | 1.85 ppm |
| L-carnitina | 527.1 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS: Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação diária
Adulto maturo
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Adulto maturo
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6+ | 13 g / kg |
Adulto maturo
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Gatinho |
| Cuidados Específicos | Esterilizado |
| Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...