Hill's Science Plan alimento para gato adulto com borrego e arroz é um alimento completo, especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especialmente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos gatos no auge da sua vida.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 918 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 918 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,59 €.


Hill's Science Plan alimento para gato adulto com borrego e arroz proporciona uma nutrição 100% saudável e equilibrada. Contém a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit, uma combinação de fibras prebióticas e antioxidantes, para promover a saúde digestiva e o bem-estar geral do seu gato ao longo da sua vida. Nutrição baseada em ciência para promover vidas longas e saudáveis. Principais benefícios:
| Nutriente | Como Alimento1 % |
| Humidade | 6 % |
| Proteína | 32.5 % |
| Gordura | 20.2 % |
| Hidratos de carbono | 35.4 % |
| Fibra bruta | 0.9 % |
| Cinza | 5.5 % |
| Cálcio | 0.77 % |
| Fósforo | 0.73 % |
| Potássio | 0.71 % |
| Sódio | 0.35 % |
| Magnésio | 0.07 % |
| Taurina | 0.19 % |
| Vitamina A | 8949 IU/kg |
| Vitamina C | 103 ppm |
| Vitamina D | 735 IU/kg |
| Vitamina E | 744 IU/kg |
| Ácidos gordos ómega-3 | 0.43 % |
| Ácidos gordos ómega-6 | 3.07 % |
| Betacaroteno | 2.78 ppm |
CONSELHOS ÚTEIS: Alimentar com a quantidade diária indicada; ajustar a quantidade para manter o peso ideal. Está a utilizar este alimento pela primeira vez? Misturar quantidades crescentes deste novo alimento com quantidades decrescentes do alimento anterior durante um período de 7 dias. Manter sempre água fresca disponível!As necessidades nutricionais do seu animal de companhia podem alterar à medida que envelhece. Pergunte ao seu veterinário em cada consulta.Para evitar risco de asfixia, manter a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Guia de alimentação diária
Manutenção de adulto
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - saqueta de 85g | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - 85 g Latas | Quantidade diária - gramas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Manutenção de adulto
| Peso (gato) - kg | Quantidade diária - gramas |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6+ | 12 / kg |
| Tipo de Alimento | Seco |
| Idade | Adulto |
| Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
| Ingrediente Principal | Carnes Vermelhas |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...