Atividade do cão | Peso adulto | |||||
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | |
Gramas diários | ||||||
Reduzida | 240 g | 285 g | 325 g | 365 g | 400 g | 440 g |
Média | - | 355 g | 405 g | 455 g | - | - |
Intensa | - | 430 g | 490 g | 550 g | - | - |
1. As quantidades diárias que se indicam são doses diárias recomendadas e, por isso, devem ser adaptadas à idade, à raça, às condições climatéricas, ao nível de atividade do animal e à condição física.