A NutraGold sem cereais foi desenvolvida especificamente para fornecer os nutrientes essenciais que seu o cão precisa para a saúde em geral e para todas as fases da vida, de cachorro a sênior.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
A Nutra Gold Grain Free, é uma dieta livre de cereais e rica em proteínas, eliminando a possibilidade de reações alérgicas por vezes provocadas pelos cereais, otimizando a digestão do seu cão.
Nutrição ideal para todos os cães, especialmente aqueles que são sensíveis aos cereais.
Mistura de ácidos ômega-6 e ômega-3 ajudam a manter a pele e a pelagem saudável e brilhante.
Ingredientes de fibras naturais, incluindo a fibra prebiótica de raiz de chicória, contribuindo para uma digestão saudável.
Fontes reais de proteína como o peru, pato e peixe fornecendo os blocos de construção de aminoácidos para uma condição corporal ideal.
Frutas e vegetais fornecem uma excelente espectro de fitonutrientes.
Nutrientes essenciais que seu cão precisa para a saúde em geral em todas as fases da vida, desde o crecimento até ao envelhecimento.
Peixe Branco (15%), farinha de peixe, batata-doce (15%), ervilha, grão de bico, batatas, óleo de canola, óleo de bagaço de tomate, proteína de batata, linhaça, digerir, sal, raiz de chicória (0,05%), tomate, mirtilos, framboesas, seca Enterococcus faecium produto de fermentação, seco Lactobacillus acidophilus produto de fermentação, seco Lactobacillus casei produto de fermentação, seco Lactobacillus plantarum produto de fermentação, extracto seco Trichoderma longibrachiatum fermentação.
Alimentando Guideline (medida padrão / dia)
Peso (kg) | 6-11 semanas | 3-4 Meses | 5-7 Meses | 8-12 meses |
---|---|---|---|---|
1-2 | 57-125g | 57-125g | 52-94g | 36-68g |
2-4 | 125-208g | 125-187g | 94-125g | 68-94g |
4-8 | 208-328g | 187-312g | 125-213g | 94-166g |
12/08 | 328-437g | 312-406g | 213-255g | 166-208g |
12-18 | 437-598g | 406-562g | 255-369g | 208-291g |
18-25 | - | 562-686g | 369-437g | 291-359g |
25-35 | - | 686-894g | 437-562g | 359-458g |
35-45 | - | - | 562-692g | 458-567g |
Cães adultos | ||||
Peso (kg) | Valor Total | |||
3 | 67g (2,4 oz) | |||
5 | 98g (3,5 oz) | |||
10 | 165g (5,8 onças) | |||
15 | 224g (7,9 onças) | |||
20 | 277g (9,8 onças) | |||
25 | 328g (11,6 oz) | |||
30 | 376g (13,2 oz) | |||
35 | 422g (14,9 oz) | |||
45 | 510g (18,0 oz) |
Análise garantida
Proteína | 24,0% | |
Gordura | 14,0% | |
Bruta Cinza | 7,0% | |
Fibras brutas | 5,0% | |
Umidade | 10,0% | |
Cálcio | 1,3% | |
Fósforo | 1,0% | |
Omega-6 ácidos graxos * | 2,4% | |
Omega-3 os ácidos gordos * | 0,3% | |
A vitamina A | 10.000 UI / kg | |
Vitamina D₃ | 750 UI / kg | |
A vitamina E | 150 UI / kg | |
Ferrous Chelate de Aminoácidos Hidrato | 60 mg / kg | |
Cupric Chelate de Aminoácidos Hidrato | 7 mg / kg | |
Sulfato Ferroso Monohydrate | 60 mg / kg | |
Cupric Sulfato Pentahydrate | 7 mg / kg | |
Iodeto de Potássio | 1,5 mg / kg | |
Quelato de manganês de Aminoácidos Hidrato | 20 mg / kg | |
Óxido de manganês | 20 mg / kg |
* Não é reconhecido como um nutriente essencial pelo perfil do cão AAFCO Food Nutrient.
Calorie conteúdo: 3.550 kcal / kg calculados metabolizável Energia.
Tipo de Alimento | Seco |
Idade | Adulto |
Cuidados Específicos | Sensibilidade Digestiva |
Ingrediente Principal | Peixe |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...