Cachorros de raça pequena e miniatura, desde o desmame até ao 1 ano de idade.
Cadelas gestantes e lactantes.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS | |
---|---|---|
Ácido gordo ómega-3 DHA (ácido docosaexanóico) | Aumentado, de fonte natural | Apoia um desenvolvimento óptimo da retina para permitir uma melhor visão. Apoia um desenvolvimento óptimo do cérebro ajudando os cachorros a serem mais receptivos ao treino . |
Densidade energética Digestibilidade | Elevados | Satisfaz os requerimentos energéticos sem a necessidade de refeições volumosas. |
Proteína | Aumentada e de elevada qualidade | Apoia o crescimento saudável e os músculos fortes. |
Minerais incluindo cálcio | Aumentados mas controlados | Proporciona um equilíbrio óptimo para o crescimento e desenvolvimento. Promove dentes e ossos fortes. |
Fibra natural | Adicionada | Promove fezes consistentes. |
Ácidos gordos ómega-6 | Elevados | Apoia uma pele e pêlo saudáveis. |
Tamanho croquete | Mini | Croquete mais pequeno* especialmente desenhado para os cães de raça pequena. |
Apetência | Elevada | Aumenta a aceitação |
Fórmula antioxidante superior | Adicionada | Neutraliza os radicais livres e ajuda a manter o sistema imunitário saudável. |
*comparativamente com o o atual Science PlanTM Puppy Mini |
Guia de Alimentação:
Estes parâmetros são apenas um ponto de partida porque as necessidades dos animais variam. Ajuste a quantidade diária para manter o peso corporal ótimo.
Ao alimentar pela primeira vez, misture maior quantidade do novo alimento com menor quantidade do alimento anterior, durante um período de 7 dias.
CACHORROS:
A fórmula de Science Plan Puppy Small & Miniature deve ser administrada desde o desmame até 1 ano de idade. Para o desmame dos cachorros, adicione água morna aos croquetes, deixe amolecer e misture até obter uma papa. Reduza gradualmente a quantidade de água adicionada aos croquetes até os cachorros ingerirem os croquetes secos.
A quantidade diária necessária por cachorro pode variar substancialmente. Desta forma, as quantidades devem ser ajustadas de forma a manter um peso corporal óptimo e divididas por 2–4 refeições diárias (este número pode diminuir com a idade).
GESTAÇÃO:
A quantidade de alimento Science Plan Puppy Small & Miniature administrada a cadelas gestantes depende da fase de gestação. É frequente a gestação não ser reconhecida até à 4ª ou 5ª semana.
LACTAÇÃO:
Cadelas lactantes devem ser alimentadas com quantidades não restringidas deScience Plan Puppy Small & Miniature (i.e. ad libitum) até o desmame estar completo.
Para verificar a dose recomendada clique no link abaixo:
http://www.hillsproducts.com/FeedingGuide.aspx/pt-PT/SP/puppy-small-miniature/frango/seco
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 27,8 % | 30,3 % | 7,3 g |
Gordura | 18,1 % | 19,6 % | 4,7 g |
Hidratos de carbono | 37,9 % | 41,2 % | 9,9 g |
Fibra (bruta) | 1,6 % | 1,7 % | 0 g |
Humidade | 8,0 % | 2,1 g | |
Cálcio | 1,28 % | 1,40 % | 335 mg |
Fósforo | 1,04 % | 1,13 % | 272 mg |
Sódio | 0,49 % | 0,53 % | 127 mg |
Potássio | 0,77 % | 0,83 % | 200 mg |
Magnésio | 0,09 % | 0,10 % | 24 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,94 % | 1,02 % | 245 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 2,82 % | 3,07 % | 735 mg |
DHA | 0,16 % | 0,17 % | 41 mg |
DHA +EPA | 0,38 % | 0,41 % | 99 mg |
Cobre | 10,79 mg/kg | 11,73 mg/kg | 0,28 mg |
Zinco | 164,90 mg/kg | 179,24 mg/kg | 4,29 mg |
Vitamina A | 9.559 IU/kg | 10.390 IU/kg | 249 IU |
Vitamina D | 742 IU/kg | 807 IU/kg | 19 IU |
Vitamina E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18 mg |
Vitamina C | 105 mg/kg | 114 mg/kg | 2,73 mg |
β-Caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 384 | 417 |
kJ/100g | 1.605 | 1.745 |
Objectivo pH urinário | 6,8 - 7,2 |
Tipo de Alimento | Seco |
Idade | Cachorro/Junior |
Tamanho | X-Small (até aos 4kg) |
Raças | Miniature Schnauzer |
Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...